Выгодное предложение! Не упустите горячее предложение июля! С 01 июля по 31 июля вы можете приобрести шины и аксессуары предоставленные в таблице по сниженным ценам.
Аксессуары
Бокс в кузов RT-75,RT-66 (УК,ДК) | 11 651,29 ₽ |
Крышка кузова (цвет 565 SAPPHIRE BLUE MICA) RT-75,RT-66 (ДК) | 72 576,18 ₽ |
Крышка кузова (цвет 564 RED SPINEL) RT-75,RT-66 (ДК) | 72 576,19 ₽ |
Крышка кузова (цвет 563 GALENA GREY) RT-75,RT-66 (ДК) | 72 576,19 ₽ |
Крышка кузова (цвет 527 SPLASH WHITE) RT-75,RT-66 (ДК) | 72 576,18 ₽ |
Крышка кузова (цвет 523 COSMIC BLACK) (DC) RT-75,RT-66 (ДК) | 72 576,18 ₽ |
Крышка кузова (н/о черная текстурированная), угол открытия 45 RT-75,RT-66 (ДК) | 70 188,49 ₽ |
Выкатная платформа черная (под вкладыш) RT-75,RT-66 (ДК) | 26 843,31 ₽ |
Выкатная платформа неокрашенная (под вкладыш) RT-75,RT-66 (ДК) | 24 363,56 ₽ |
Крышка кузова пластиковая RT-66, цвет 527 Splash White (ДК) | 120 127,75 ₽ |
Защита переднего бампера RT-66 (цвет матовый черный) (ДК,УК) | 27 987,75 ₽ |
Окантовка ручки заднего борта (3 шт.) RT-75,RT-66 (УК, ДК) (цвет черный) | 4 627,75 ₽ |
Окантовка ручки заднего борта (3 шт.) RT-75,RT-66 (УК, ДК) (цвет матовый черный) | 3 345,74 ₽ |
Окантовка задних фар RT-75,RT-66 (ДК,УК) (матовый черный) | 2 438,95 ₽ |
Окантовка передних фар широкая RT-66 (ДК) (цвет матовый черный) | 2 063,73 ₽ |
Окантовка дверных ручек RT-75,RT-66 (ДК) (цвет матовый черный) | 2 845,44 ₽ |
Система контроля давления в шинах RT-75, RT-66 (ДК) | 15 555,08 ₽ |
Окантовка задних фар RT-75,RT-66 (ДК,УК) (цвет черный) | 3 697,49 ₽ |
Окантовка ручки заднего борта (3 шт.) RT-75,RT-66 (УК, ДК) (цвет хром) | 5 607,09 ₽ |
Окантовка ручки заднего борта (3 шт.) RT-75,RT-66 (УК, ДК) (цвет хром) | 4 617,19 ₽ |
Пороги круглые со ступенькой RT-75,RT-66 (УК), цвет стальной | 33 798,94 ₽ |
Пороги круглые со ступенькой RT-75,RT-66 (ДК), цвет стальной | 29 416,51 ₽ |
Накладки на пороги внутренние с синей подсветкой RT-75, RT-66 (ДК) | 13 896,53 ₽ |
Накладки на пороги внутренние с логотипом D-MAX RT-75,RT-66 (ДК) | 5 159,90 ₽ |
Пороги круглые со ступенькой RT-75,RT-66 (ДК), цвет черный | 26 098,64 ₽ |
Накладки на пороги внутренние с красной подсветкой RT-75, RT-66 (ДК) | 13 896,53 ₽ |
Ковры ворсовые передние и задние RT-75,RT-66 (УК) | 3 935,56 ₽ |
Пороги декоративные RT-75, RT-66, (ДК) (цвет черный) | 23 034,66 ₽ |
Окантовка дверных ручек RT-75,RT-66 (ДК) (цвет черный) | 2 313,87 ₽ |
Окантовка передних фар широкая RT-66 (ДК) (цвет черный) | 2 738,13 ₽ |
Окантовка передних фар широкая RT-66 (ДК) (цвет черный) | 3 001,97 ₽ |
Тягово-сцепное устройство (съемное) RT-75,RT-66, усилие 3.5 т | 32 752,13 ₽ |
Окантовка задних фар RT-75,RT-66 (ДК,УК) (хром) | 3 729,03 ₽ |
Окантовка дверных ручек RT-75,RT-66 (ДК) (хром) | 4 055,50 ₽ |
Окантовка передних дверных ручек RT-75,RT-66 (ДК,УК) (хром) | 1 797,95 ₽ |
Окантовка передних фар широкая RT-66 (ДК) (хром) | 3 472,46 ₽ |
Защита переднего бампера RT-75 (ДК) (цвет черный) | 26 362,69 ₽ |
Пороги декоративные RT-75, RT-66, (ДК) (цвет стальной) | 27 261,91 ₽ |
Комплект проводки для ТСУ RT-75, RT-66 (разъем на 13 пинов,розетка с индикатором) | 9 858,61 ₽ |
Защита переднего бампера RT-75 (ДК) | 24 660,61 ₽ |
Ковры ворсовые передние и задние RT-75,RT-66 (ДК) | 4 777,03 ₽ |
Дефлектор капота RT-75 (УК,ДК) | 7 739,31 ₽ |
Рейлинги на крышу RT-75,RT-66 (цвет серебряный) (ДК) | 23 487,35 ₽ |
Дефлекторы окон передние RT-75,RT-66 (УК,ДК) | 3 468,97 ₽ |
Дефлекторы окон передние RT-75,RT-66 (УК,ДК) | 2 795,42 ₽ |
Газовые упоры капота RT-75,RT-66 (УК,ДК) | 2 992,07 ₽ |
Защитные сетки радиатора ISUZU D-MAX внутренние (RT-66) | 1 269,97 ₽ |
Кунг RH04 c открывающимеся боковинами, без стекла, цвет 563 Galena Gray (ДК) RT-66 | 180 191,62 ₽ |
Кунг RH04 с подн. боковыми стеклами с задним стеклом в раме, цвет 564 Red Spinel Mica (ДК) RT-66 | 233 105,08 ₽ |
Кунг RH04 без стекол, с задним стеклом в раме, цвет 523 Cosmic Black (ДК) RT-66 | 164 460,60 ₽ |
Шины
Bridgestone 245/70 R16 ECOPIA EP850 111H Летняя | 7 950,0 |
Bridgestone 245/70 R16 SP02SUV 110T TL Зимняя шипованная | 10 000,0 |
Bridgestone 255/65 R17 SP02SUV 110T TL Зимняя шипованная | 10 800,0 |