
Длина х Ширина х Высота, мм | 6100 х 2000 Х 2 185 | ||
Колесная база, мм | 3350 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | ||
Снаряженная масса полнокомплектного автомобиля, сталь /алюминий , кг | 2 650/ 2 670 | ||
Грузоподъемность по документам сталь /алюминий , кг | 850 / 830 | ||
Категория транспортного средства | «В» |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 4 300 x 2 000 x 400 | ||||||
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 4 200×1940 X 400 | ||||||
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 | ||||||
Стандартная комплектация* |
|
||||||
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.